FVE Dolní Dvořiště 1650kW
| Investor: | Photon Engineering s.r.o. |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. |
| Cena bez DPH: | 1 724 719,00 |
| Cena s DPH: | 2 069 663,00 |
| Kontakt: | p.Mikolášek, 602227515 |
Prodloužení vodovodu a kanalizace
| Investor: | P + P service s.r.o. |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. |
| Cena bez DPH: | 148 538,00 |
| Cena s DPH: | 178 246,00 |
| Kontakt: | p. Mareš, 777882335 |
FVE Zvíkov 2000kW
| Investor: | Photon Engineering s.r.o. |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. |
| Cena bez DPH: | 1 333 065,00 |
| Cena s DPH: | 1 599 678,00 |
| Kontakt: | p.Mikolášek, 602227515 |
Oprava střechy Jindřichův Hradec
| Investor: | Česká republika- Ministerstvo obrany |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. |
| Cena bez DPH: | 395 620,82 |
| Cena s DPH: | 474 744,98 |
| Kontakt: | p.Prokeš, 973 325 132 |
FVE Zvíkov 500kW
| Investor: | Photon Engineering s.r.o. |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. |
| Cena bez DPH: | 422 727,00 |
| Cena s DPH: | 507 272,00 |
| Kontakt: | p.Mikolášek, 602227515 |
Čištění potoka Kokeš
| Investor: | Česká republika- Ministerstvo obrany |
| Objednatel: | AURINKO - DV s.r.o. |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. |
| Cena bez DPH: | 1 625 000,00 |
| Cena s DPH: | 1 933 750,00 |
| Kontakt: | p.Mužík, 602218941 |
Přístavba stávajících hal Hauser Kaplice
| Investor: | Swietelsky stavební s.r.o. |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. |
| Cena bez DPH: | 1 710 681,00 |
| Cena s DPH: | 2 035 710,00 |
| Kontakt: | p.Mičan, 606626885 |
Oprava asfaltů ve VVP Boletice
| Investor: | Česká republika- Ministerstvo obrany |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. |
| Cena bez DPH: | 998 525,00 |
| Cena s DPH: | 1 188 244,75 |
| Kontakt: | 973326830 - p.Valentin |
Interiérové centrum Čečetka
| Investor: | Čečetka s.r.o. |
| Objednatel: | Čečetka s.r.o. |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. |
| Cena bez DPH: | 3 429 370,00 |
| Cena s DPH: | 4 080 950,00 |
| Kontakt: | p.Čečetka, 602458497 |
Rybník mezi Poli
| Investor: | ing.Zajíček |
| Objednatel: | SaNo CB s.r.o. |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. |
| Cena bez DPH: | 1 885 000,00 |
| Cena s DPH: | 2 243 150,00 |
| Kontakt: | mgr.Horňák, 602190551 |
Vodovodní přivaděč + výtlačný řad VVP Boletice
| Investor: | Česká republika- Ministerstvo obrany |
| Objednatel: | Aurinko-DV s.r.o. |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. |
| Cena bez DPH: | 1 728 000,00 |
| Cena s DPH: | 2 056 320,00 |
| Kontakt: | p.Mužík, 602218941 |
Vodovod Ul. Nováka
| Investor: | 1.JVS a.s. |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. |
| Cena bez DPH | 625 968,75 |
| Cena s DPH | 744 902,81 |
| Kontakt: | ing.Velát, 606688838 |
Výstavba Garni hotelu- ZTV + HTÚ
| Investor: | p. Bűrger |
| Objednatel: | Povltavská stavební spol. s r.o. |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. |
| Cena bez DPH: | 1 691 000,00 |
| Cena s DPH: | 2 012 290,00 |
| Kontakt: | p.Jedlička, 602428011 |
Dešťová a splašková kanalizace rekreační středisko Malče
| Investor: | Povltavská stavební spol. s r.o. |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. |
| Cena bez DPH | 887 368,00 |
| Cena s DPH | 1 055 968,65 |
| Kontakt: | p.Jedlička, 602428011 |
Kanalizace Rybářská ulice
| Investor: | Město Vodňany |
| Objednatel: | 1.JVS a.s. |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. |
| Cena bez DPH: | 599 896,00 |
| Cena s DPH: | 713 876,00 |
| Kontakt: | ing.Velát, 606688838 |
Vodovod II.tlakové pásmo
| Investor: | Městys Katovice |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. |
| Cena bez DPH | 995 400,00 |
| Cena s DPH | 1 184 525,00 |
| Kontakt: | 724181044 - místostarosta |
Oprava asfaltů
| Objednatel: | Česká republika- Ministerstvo obrany |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. |
| Cena bez DPH | 130 000,00 |
| Cena s DPH | 154 700,00 |
| Kontakt: | 973326830 - p.Valentin |
Rekce vstřiků - sádka Valcha
| Investor: | Český rybářský svaz |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. |
| Cena bez DPH | 81 254,00 |
| Cena s DPH | 96 692,00 |
| Kontakt: | 777876252 - p.Sova |
Výměna vodovodního řadu Boletice
| Objednatel: | Česká republika- Ministerstvo obrany |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. |
| Cena bez DPH | 450 000,00 |
| Cena s DPH | 535 500,00 |
| Kontakt: | 973326830 - p.Vašek |
Oprava asfaltů
| Objednatel: | Česká republika- Ministerstvo obrany |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. |
| Cena bez DPH | 285 000,00 |
| Cena s DPH | 339 150,00 |
| Kontakt: | 973326830 - p.Valentin |
Zřízení kanalizační a vodovodní přípojky
| Objednatel: | Kohout Company s.r.o. |
| Zhotovitel: | BEWSTAV s.r.o. |
| Cena bez DPH | 341 686,00 |
| Cena s DPH | 406 606,00 |
| Kontakt: | 380738091 - p.Kohout |